Spendenergebnisse: 2019 - 2025
-
-
-
Aktion im März:
Misereor | Fastenaktion || Kollekte 2019: 3.146,49 Euro
Misereor | Fastenaktion || Kollekte 2020: 1.315,00 Euro
Misereor | Fastenaktion || Kollekte 2021: 2.418,92 Euro
Misereor | Fastenaktion || Kollekte 2022: nicht bekannt
Misereor | Fastenaktion || Kollekte 2023: nicht bekannt
Misereor | Fastenaktion || Kollekte 2024: 1.941,14 Euro
Stand: 21.12.2024
-
-
Aktion im Mai:
Renovabis | Pfingstaktion || Kollekte 2019: 1.251,78 Euro
Renovabis | Pfingstaktion || Kollekte 2020: 1.036,63 Euro
Renovabis | Pfingstaktion || Kollekte 2021: 1.163,28 Euro
Renovabis | Pfingstaktion || Kollekte 2022: nicht bekannt
Renovabis | Pfingstaktion || Kollekte 2023: nicht bekannt
Renovabis | Pfingstaktion || Kollekte 2024: 1.119,07 Euro
Stand: 21.12.2024
-
-
Weltmission im Oktober:
missio | Weltmissionssonntag || Kollekte 2019: 1.651,38 Euro
missio | Weltmissionssonntag || Kollekte 2020: 1.170,77 Euro
missio | Weltmissionssonntag || Kollekte 2021: 1.119,06 Euro
missio | Weltmissionssonntag || Kollekte 2022: 1.040,18 Euro
missio | Weltmissionssonntag || Kollekte 2023: nicht bekannt
missio | Weltmissionssonntag || Kollekte 2024: 1.422,96 Euro
Stand: 21.12.2024
Afrikatag im Januar
missio | Afrika Mission || Kollekte 2021: 756,84 Euro
Stand: 21.12.2024
-
-
Aktion im Dezember:
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2019: 6.701,50 Euro
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2020: 4.050,99 Euro
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2021: 3.483,33 Euro
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2022: nicht bekannt
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2023: 5.868,76 Euro
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2024: nicht bekannt
adveniat Weihnachtsaktion || Kollekte 2025: 5.153,53 Euro
Stand: 24.01.2025
-
-
Aktion im Januar:
Sternsingeraktion || Kollekte 2020: 14.050,44 Euro
Sternsingeraktion || Kollekte 2021: 12.108,36 Euro
Sternsingeraktion || Kollekte 2022: 13.097,15 Euro
Sternsingeraktion || Kollekte 2023: 12.927,31 Euro
Sternsingeraktion || Kollekte 2024: 13.293,34 Euro
Sternsingeraktion || Kollekte 2025: 14.168,07 Euro
Stand: 11.02.2025
-
Weitere Kollekte
2019
Ökumenisches Adventssingen in St. Martin, Voslapp | 274,62 Euro | Kollekte für „Brot für die Welt“
-
2022
Erntedankfest | 893,92 Euro | Kollekte für das Projekt Nigeria
Erntedankfest | 1.040,18 Euro | Überschuss von den Ständen für das Projekt Nigeria
Lichterfest | 1.211,20 Euro | Überschuss vom Basar für das Projekt Indien
-
Herzlichen Dank an alle SpenderInnen und HelferInnen.